植酶Q9对大田遮阴夏玉米产量形成的影响
黄鑫慧,高佳,任佰朝,赵斌,刘鹏,张吉旺

Effects of Phytase Q9 on Yield Formation of Summer Maize Shading in the Field
XinHui HUANG,Jia GAO,BaiZhao REN,Bin ZHAO,Peng LIU,JiWang ZHANG
表2 植酶Q9对大田遮阴夏玉米产量及其构成因素的影响
Table 2 Effects of Phytase Q9 on yield and yield components of summer maize shaded in field
年份
Year
处理
Treatment
产量
Yield
(kg·hm-2)
千粒重
1000-grain weight
(g)
穗粒数
Kernels per ear
穗数
Harvest ear number
(ears/hm2
空秆率
Empty stem rate
(%)
2013 S3 4874c 329c 276c 53706b 13.51
Z-S3 5698b 351b 300b 54237a 10.91
CK 9333a 358a 509a 51285b 8.08
Z-CK 10165a 368a 517a 53421b 4.83
2014 S3 1666c 246c 162c 41854b 20.47
Z-S3 2136b 265b 189b 42595b 17.05
CK 10441a 320b 520a 62670a 4.41
Z-CK 10856a 339a 524a 61003a 4.85
2015 S3 3056g 311c 260g 37860g 11.65
Z-S3 4137f 314b 308f 42778f 10.95
S2 7888c 314b 450c 55864e 8.08
Z-S2 9523b 313b 488b 62346c 4.61
S1 6087e 313b 327e 59506d 2.95
Z-S1 7207d 314b 361d 63580b 2.33
CK 11850a 316a 568a 65965a 1.30
Z-CK 11566a 313b 563a 65635a 0.85
年份
Year
处理
Treatment
产量
Yield
(kg·hm-2)
千粒重
1000-grain weight
(g)
穗粒数
Kernels per ear
穗数
Harvest ear number
(ears/hm2
空秆率
Empty stem rate
(%)
2016 S3 5854g 328g 320e 55864g 8.59
Z-S3 6862f 333f 350d 58951e 5.91
S2 9186d 346d 455c 58333f 5.97
Z-S2 9790c 351c 464c 60185d 4.41
S1 6798f 342e 322e 61728c 7.54
Z-S1 7505e 343e 357d 61420c 5.24
CK 12852b 364a 550b 64198b 2.35
Z-CK 13494a 358b 574a 65741a 1.39
2017 S3 5219e 336e 330e 47084c 30.25
Z-S3 6137d 340d 377d 47921c 29.01
S2 8765b 342d 432b 59252b 12.22
Z-S2 9048b 346c 433b 60324b 10.63
S1 6360d 335e 310d 61365b 9.09
Z-S1 7511c 341d 360c 61210b 9.32
CK 12371a 366a 527a 64208a 4.88
Z-CK 11954a 355b 516a 65350a 3.19
2018 S3 6882f 334e 312f 66069h 2.12
Z-S3 7462e 337d 334d 66328g 1.74
S2 10074c 340c 445b 66529f 1.44
Z-S2 10525b 347b 452b 67083b 0.62
S1 7294e 334e 326e 67045d 0.67
Z-S1 7881d 345b 342c 66840e 0.98
CK 12712a 356a 532a 67079c 0.62
Z-CK 12775a 358a 529a 67500a 0.00
ANOVA
年份Year (Y) ** ** ** ** **
遮阴Shading (S) ** ** ** ** **
化控Regulation (R) ** ** ** ** **
Y×R ** ** ** ** **
Y×S ** ** ** ** **
R×S * NS ** ** **
Y×R×S ** ** ** ** **