新疆早熟陆地棉品种更替过程中的株型特征及 主要经济性状的演变
陈民志,杨延龙,王宇轩,田景山,徐守振,刘宁宁,党科,张旺锋

Plant Type Characteristics and Evolution of Main Economic Characters in Early Maturing Upland Cotton Cultivar Replacement in Xinjiang
MinZhi CHEN,YanLong YANG,YuXuan WANG,JingShan TIAN,ShouZhen XU,NingNing LIU,Ke DANG,WangFeng ZHANG
表4 不同年代棉花品种的产量、产量构成及收获指数(2015—2016,2018)
Table 4 Yield, yield components, and harvest index of cotton cultivars from different breeding eras in 2015, 2016 and 2018
年份
Year
品种
Cultivar
总铃数
Boll number
(×104/hm2)
单铃重
Boll weight
(g)
衣分
Lint percentage
(%)
皮棉产量
Lint yield
(kg·hm-2)
收获指数
Harvest index
2015 新陆早1号Xinluzao 1 88.6±1.4c 5.42±0.03ab 39.4±0.6b 1892±59c 0.42±0.02c
新陆早7号Xinluzao 7 81.0±1.4d 5.62±0.22a 41.5±0.5a 1882±56c 0.55±0.01a
新陆早13号Xinluzao 13 102.6±1.4b 5.12±0.10b 42.0±0.8a 2204±74b 0.46±0.01b
新陆早45号Xinluzao 45 106.4±3.1a 5.34±0.24ab 42.5±0.7a 2436±86a 0.44±0.02bc
P ** * ** ** **
2016 新陆早1号Xinluzao 1 80.9±1.3b 5.32±0.09b 36.6±1.1c 1518±34c 0.32±0.00b
新陆早7号Xinluzao 7 97.6±2.5a 4.83±0.11c 39.1±0.0b 1807±41b 0.41±0.00a
新陆早13号Xinluzao 13 104.1±4.8a 5.56±0.11a 41.6±0.2a 2174±48a 0.29±0.02c
新陆早45号Xinluzao 45 98.9±4.2a 5.70±0.11a 42.0±1.0a 2255±83a 0.30±0.01bc
P ** ** ** ** **
2018 新陆早1号Xinluzao 1 94.1±4.6b 4.66±0.22c 36.0±0.8c 1580±78d 0.27±0.01b
新陆早7号Xinluzao 7 96.9±5.3b 5.35±0.29b 37.4±0.4b 1938±106c 0.33±0.04a
新陆早13号Xinluzao 13 113.7±13.1a 5.27±0.22b 40.0±0.7a 2398±275ab 0.27±0.02b
新陆早45号Xinluzao 45 113.5±11.5a 5.54±0.21a 39.7±0.5a 2498±253a 0.31±0.02a
P ** ** ** ** *