整合微生物组菌剂的提出、研发与应用
刘波,陈倩倩,王阶平,阮传清,陈燕萍,夏江平,车建美,陈峥,潘志针,文笑,朱育菁,张海峰,郑雪芳

Proposition, Development and Application of the Integrated Microbiome Agent (IMA)
Bo LIU,QianQian CHEN,JiePing WANG,ChuanQing RUAN,YanPing CHEN,JiangPing XIA,JianMei CHE,Zheng CHEN,ZhiZhen PAN,Xiao WEN,YuJing ZHU,HaiFeng ZHANG,XueFang ZHENG
表5 整合微生物组菌剂产品中芽孢杆菌种类丰度
Table 5 The species richness of Bacillus-like species in the integrated microbiome agent
种名
Species name
丰度Species richness (%) 平均值
Average (%)
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7
[1] 穿琼脂氨芽孢杆菌 Ammoniibacillus agariperforans 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0162 0.0000 0.0025
[2] 兼性芽孢杆菌Amphibacillus sp. 0.0000 0.0000 0.0060 0.0160 0.0000 0.0036 0.0018 0.0039
[3] 解硫胺素芽孢杆菌Aneurinibacillus sp. 0.0000 0.0008 0.0048 0.0000 0.0000 0.0009 0.0000 0.0009
[4] 产氮芽孢杆菌Bacillus azotoformans 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[5] 草坪芽孢杆菌 Bacillus graminis 0.0010 0.0023 0.0036 0.0015 0.0008 0.0018 0.0000 0.0016
[6] 土地芽孢杆菌Bacillus humi 0.0010 0.0008 0.0084 0.0015 0.0025 0.0234 0.0009 0.0055
[7] 深层芽孢杆菌 Bacillus infernus 0.0039 0.0054 0.0144 0.0036 0.0025 0.0036 0.0343 0.0097
[8] 芽孢杆菌1 Bacillus sp.1 0.0000 0.0108 0.0000 0.0000 0.0659 0.0009 0.0009 0.0112
[9] 芽孢杆菌2 Bacillus sp.2 0.0614 0.2079 1.2836 0.4665 0.1327 0.7332 0.4033 0.4698
[10] 热乳芽孢杆菌Bacillus thermolactis 0.0010 0.0062 0.0120 0.0036 0.0025 0.0108 0.0158 0.0074
[11] 热碱芽孢杆菌CaldalkaLibacillus sp. 0.0000 0.0015 0.0000 0.0000 0.0008 0.0099 0.0018 0.0020
[12] 脱硫芽孢杆菌 Desulfuribacillus sp. 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0014
[13] 地芽孢杆菌1 Geobacillus sp.1 0.0000 0.0054 0.0012 0.0000 0.0017 0.3603 0.0018 0.0529
[14] 嗜热嗜脂肪地芽孢杆菌Geobacillus stearothermophilus 0.0000 0.0015 0.0012 0.0029 0.0017 0.0018 0.0009 0.0014
[15] 纤细芽孢杆菌Gracilibacillus sp. 0.0029 0.0100 0.0036 0.0058 0.0017 0.3423 0.0326 0.0570
[16] 喜盐芽孢杆菌Halobacillus sp. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[17] 嗜盐盐乳芽孢杆菌 Halolactibacillus halophilus 0.0556 0.0031 0.0108 0.1844 0.0225 0.0117 0.0123 0.0429
[18] 盐乳芽孢杆菌Halothiobacillus sp. 0.0010 0.0000 0.0012 0.0146 0.0000 0.0018 0.0044 0.0033
[19] 食淀粉乳杆菌Lactobacillus amylovorus 0.1950 0.0254 0.0588 0.0722 0.0250 1.0145 0.1101 0.2144
[20] 动物乳杆菌Lactobacillus animalis 0.0010 0.0023 0.0000 0.0036 0.0000 0.0036 0.0000 0.0015
[21] 乳杆菌新种 Lactobacillus equicursoris 0.0010 0.0062 0.0000 0.0007 0.0000 0.0584 0.0044 0.0101
[22] 粘膜乳杆菌Lactobacillus mucosae 0.0000 0.0008 0.0000 0.0015 0.0000 0.0306 0.0000 0.0047
[23] 清酒乳杆菌Lactobacillus sakei 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001
[24] 乳杆菌1 Lactobacillus sp.1 0.3246 0.0477 0.1465 0.4497 0.0209 0.6676 0.1330 0.2557
[25] 小鳟鱼大洋芽孢杆菌Oceanobacillus oncorhynchi 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001
[26] 大洋芽孢杆菌1 Oceanobacillus sp.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0066 0.0000 0.0045 0.0026 0.0020
[27] 大洋芽孢杆菌2 Oceanobacillus sp.2 0.0049 0.0023 0.0024 0.0117 0.0000 0.0521 0.0070 0.0115
[28] 加利福尼亚鸟氨酸芽孢杆菌 Ornithinibacillus californiensis 0.0049 0.0154 0.0144 0.0117 0.0008 0.0279 0.0317 0.0152
[29] 鸟氨酸芽孢杆菌DX-3 Ornithinibacillus sp. DX-3 0.0019 0.0008 0.0060 0.0022 0.0025 0.0350 0.0352 0.0120
[30] 鸟氨酸芽孢杆菌GD05 Ornithinibacillus sp. GD05 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026 0.0005
[31] 鸟氨酸芽孢杆菌HME7715 Ornithinibacillus sp. HME7715 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.0000 0.0026
[32] 类芽孢杆菌1 Paenibacillus sp.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0062 0.0009
[33] 类芽孢杆菌2 Paenibacillus sp.2 0.0078 0.0331 0.0096 0.0204 0.0150 0.0494 0.0819 0.0310
[34] 少盐芽孢杆菌1 Paucisalibacillus sp.1 0.0000 0.0000 0.0024 0.0000 0.0008 0.0009 0.0009 0.0007
[35] 少盐芽孢杆菌2 Paucisalibacillus sp.2 0.0029 0.0115 0.0060 0.0087 0.0025 0.0099 0.0123 0.0077
种名
Species name
丰度Species richness (%) 平均值
Average (%)
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7
[36] 少盐芽孢杆菌3 Paucisalibacillus sp.3 0.0049 0.0000 0.0072 0.0095 0.0025 0.0584 0.0088 0.0130
[37] 厚胞鲁梅尔芽孢杆菌Rummeliibacillus pycnus 0.0146 0.0062 0.0048 0.0073 0.0000 0.0045 0.0018 0.0056
[38] 森林土壤芽孢杆菌Solibacillus silvestris 0.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 0.0000 0.0008
[39] 硫化芽孢杆菌Sulfobacillus sp. 0.0000 0.0023 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 0.0009
[40] 热芽孢杆菌1 Thermobacillus sp.1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0114 0.0018
[41] 热芽孢杆菌2 Thermobacillus sp.2 0.0000 0.0069 0.0024 0.0000 0.0008 0.0036 0.0018 0.0022
[42] 热芽孢杆菌3 Thermobacillus sp.3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[43] 热生肿块芽孢杆菌 Tuberibacillus calidus 0.0000 0.0008 0.0024 0.0029 0.0000 0.0009 0.0106 0.0025
[44] 肿块芽孢杆菌Tuberibacillus sp. 0.0000 0.0000 0.0216 0.8951 0.0000 0.0000 0.0379 0.1364
[45] 尿素芽孢杆菌Ureibacillus sp. 0.0058 0.0023 0.0000 0.0000 0.0008 0.0054 0.0141 0.0041
[46] 火山芽孢杆菌Vulcanibacillus sp. 0.0273 0.0008 0.0000 0.0153 0.0442 0.0027 0.0009 0.0130
总和Total 0.7381 0.4244 1.6377 2.2195 0.3527 3.5710 1.0278 1.4244