玉米花期根系结构的表型变异与全基因组关联分析
张小琼,郭剑,代书桃,任元,李凤艳,刘京宝,李永祥,张登峰,石云素,宋燕春,黎裕,王天宇,邹华文,李春辉

Phenotypic Variation and Genome-wide Association Analysis of Root Architecture at Maize Flowering Stage
XiaoQiong ZHANG,Jian GUO,ShuTao DAI,Yuan REN,FengYan LI,JingBao LIU,YongXiang LI,DengFeng ZHANG,YunSu SHI,YanChun SONG,Yu LI,TianYu WANG,HuaWen ZOU,ChunHui LI
表3 不同类群地下节根相关性状的统计分析
Table 3 Statistical analysis of belowground nodal root-related traits in inbred lines of different heterotic groups
性状/类群 Trait/Group 均值 Mean 标准差 SD 极小值 Min 极大值 Max 变异系数 CV (%)
RLN
瑞德Reid 6.47ab 0.64 5.38 8.22 9.94
旅大红骨LRC 6.86a 0.56 6.17 8.00 8.13
兰卡斯特Lancaster 6.44b 0.43 5.56 7.33 6.73
塘四平头TSPT 7.02a 0.64 6.17 8.17 9.12
P群P group 6.54ab 0.52 5.83 7.21 7.92
混合群Mixed group 7.08a 0.55 6.33 8.67 7.76
TRN
瑞德Reid 56.86b 7.33 43.13 75.83 12.90
旅大红骨LRC 63.72a 10.53 49.39 77.33 16.52
兰卡斯特Lancaster 55.83b 6.51 42.00 68.67 11.66
塘四平头TSPT 63.79a 10.47 48.11 86.67 16.41
P群P group 60.40ab 9.26 47.92 74.80 15.33
混合群Mixed group 63.35a 9.77 51.67 88.00 15.42
RA
瑞德Reid 61.32a 7.13 48.65 80.70 11.62
旅大红骨LRC 62.66a 4.81 53.71 67.65 7.67
兰卡斯特Lancaster 58.43ab 9.82 43.89 78.03 16.81
塘四平头TSPT 54.82b 6.94 44.87 66.00 12.66
P群P group 57.52ab 8.23 43.71 67.99 14.31
混合群Mixed group 55.76ab 9.94 35.82 71.87 17.82
RS
瑞德Reid 82.07a 11.62 60.58 109.61 14.16
旅大红骨LRC 82.68a 12.71 68.47 106.65 15.37
兰卡斯特Lancaster 74.90a 14.99 48.38 111.91 20.02
塘四平头TSPT 65.50b 10.22 51.80 88.01 15.60
P群P group 73.68ab 13.88 57.50 97.73 18.84
混合群Mixed group 74.34a 13.85 45.55 107.94 18.63
RV
瑞德Reid 69.72ab 23.36 34.21 140.83 33.51
旅大红骨LRC 81.82a 33.68 38.31 144.17 41.17
兰卡斯特Lancaster 66.95ab 23.85 19.63 124.52 35.63
塘四平头TSPT 71.59ab 29.86 33.33 139.17 41.71
P群P group 68.97ab 24.45 44.37 107.99 35.45
混合群Mixed group 60.62b 19.36 38.33 123.11 31.93
RDW
瑞德Reid 14.25a 4.34 6.49 24.86 30.44
旅大红骨LRC 16.21a 7.84 7.55 32.60 48.38
兰卡斯特Lancaster 13.07a 4.92 4.09 28.32 37.68
塘四平头TSPT 12.26a 4.99 5.21 25.07 40.66
P群P group 14.22a 4.60 8.99 23.49 32.35
混合群Mixed group 13.74a 5.55 5.86 31.29 40.41