日中性草莓不同季节果实挥发性成分差异
董静,钟传飞,王桂霞,常琳琳,孙健,孙瑞,张宏力,李睿,隗永青,郑书旗,张运涛

Comparative Study on Fruit Volatiles of Different Day-Neutral Strawberry Cultivars in Autumn and Winter
Jing DONG,ChuanFei ZHONG,GuiXia WANG,LinLin CHANG,Jian SUN,Rui SUN,HongLi ZHANG,Rui LI,YongQing WEI,ShuQi ZHENG,YunTao ZHANG
表3 不同季节日中性草莓果实的挥发性成分香气值
Table 3 Odor activity value of volatiles detected in day-neutral strawberries harvested in autumn and winter
序号
No.
挥发性成分
Volatiles
阿尔比 Albion 蒙特瑞 Monterey 波特拉 Portola 圣安德瑞斯 San Andreas
秋季 Autumn 冬季 Winter 秋季 Autumn 冬季 Winter 秋季 Autumn 冬季 Winter 秋季 Autumn 冬季 Winter
酯类 Esters
2 乙酸丁酯Butyl acetate 1.20±0.06D 4.92±0.30B 5.38±0.33B 6.71±0.33A 0.00±0.00E 1.08±0.53D 0.30±0.30ED 2.44±0.09C
3 乙酸-2-甲基丁酯2-Methylbutyl acetate 0.73±0.00ED 0.45±0.00E 3.00±0.27CB 7.82±0.55A 1.09±0.64ED 0.82±0.09ED 2.00±0.09CD 3.64±0.73B
4 乙酸-3-甲基丁酯3-Methylbutyl acetate 0.53±0.00CB 0.23±0.03CD 0.50±0.10CB 0.00±0.00D 1.23±0.23A 0.43±0.03CB 0.63±0.00B 0.30±0.17CBD
7 乙酸己酯Hexyl acetate 21.50±1.00D 41.00±3.50C 78.00±5.00A 52.00±2.50B 12.50±0.50E 16.50±1.50ED 19.00±1.00ED 35.50±2.50C
8 乙酸-2-己烯酯2-Hexenyl acetate 0.52±0.02BA 0.52±0.03BA 0.34±0.03DC 0.43±0.02BC 0.43±0.04BC 0.29±0.03D 0.57±0.02A 0.58±0.04A
9 乙酸叶醇酯(Z)-3-Hexenyl acetate 0.81±0.13BAC 1.19±0.06A 1.06±0.19BA 1.44±0.13A 0.50±0.25BC 0.25±0.25C 0.88±0.06BAC 1.31±0.25A
10 乙酸辛酯Octyl acetate 0.49±0.04DC 0.00±0.00D 2.49±0.06A 1.79±0.09B 0.06±0.06D 0.91±0.47C 0.36±0.04DC 0.51±0.06DC
12 乙酸苯甲酯Phenylmethyl acetate 0.04±0.00C 0.02±0.00D 0.10±0.01A 0.11±0.01A 0.01±0.00D 0.01±0.00D 0.05±0.00C 0.06±0.01B
13 乙酸-2-苯基乙酯2-Phenylethyl acetate 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.02±0.00A 0.00±0.00B
17 丁酸甲酯Methyl butanoate 22.55±0.30DE 41.15±4.15B 17.70±1.35FE 59.68±3.08A 12.22±0.63F 30.47±1.27C 12.33±0.23F 24.93±0.68DC
18 丁酸乙酯Ethyl butanoate 522.00±23.00B 778.00±48.00A 466.00±31.00B 149.00±7.00C 0.00±0.00D 0.00±0.00D 0.00±0.00D 177.00±16.00C
20 丁酸丁酯Butyl butanoate 0.73±0.04D 9.14±0.53A 3.09±0.19B 2.71±0.11B 0.05±0.00E 0.45±0.04ED 0.10±0.01ED 1.50±0.10C
23 丁酸-3-甲基丁酯3-Methylbutyl butanoate 0.00±0.00B 38.46±15.38A 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B
24 丁酸己酯Hexyl butanoate 0.07±0.00A 0.00±0.00D 0.00±0.00D 0.00±0.00D 0.01±0.00C 0.00±0.00D 0.03±0.00B 0.00±0.00D
26 丁酸辛酯Octyl butanoate 0.00±0.00E 1.49±0.15A 1.18±0.08B 0.80±0.05C 0.02±0.00E 0.45±0.05D 0.07±0.00E 0.37±0.03D
34 戊酸甲酯Methyl pentanoate 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.25±0.25BC 0.00±0.00C 0.50±0.10BA 0.75±0.00A 0.00±0.00C 0.25±0.10BC
36 2-甲基丁酸甲酯
Methyl 2-methylbutanoate
0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 77.50±2.50A 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 20.00±10.00B
37 2-甲基丁酸丁酯Butyl 2-methylbutanoate 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.12±0.00A 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B
39 3-甲基丁酸甲酯
Methyl 3-methylbutanoate
3.18±0.00C 0.00±0.00C 1.82±0.91C 0.00±0.00C 16.14±2.27A 8.41±0.45B 0.00±0.00C 2.05±2.05C
42 己酸甲酯Methyl hexanoate 1.84±0.07CD 1.56±0.10D 1.83±0.11CD 1.80±0.09CD 1.93±0.10CD 4.44±0.46A 2.41±0.10CB 2.59±0.17B
43 己酸乙酯Ethyl hexanoate 153.33±6.67DC 296.67±23.33B 190.00±10.00C 113.33±10.00DE 73.33±3.33E 390.00±30.00A 310.00±16.67B 186.67±16.67C
表3 Continued table 3
序号
No.
挥发性成分
Volatiles
阿尔比 Albion 蒙特瑞 Monterey 波特拉 Portola 圣安德瑞斯 San Andreas
秋季 Autumn 冬季 Winter 秋季 Autumn 冬季 Winter 秋季 Autumn 冬季 Winter 秋季 Autumn 冬季 Winter
45 己酸丁酯Butyl hexanoate 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.05±0.03A 0.01±0.01B 0.00±0.00B 0.03±0.00BA 0.00±0.00B 0.0±0.00BA
46 己酸己酯Hexyl hexanoate 0.00±0.00A 0.00±0.00A 0.00±0.00A 0.00±0.00A 0.00±0.00A 0.00±0.00A 0.00±0.00A 0.00±0.00A
48 辛酸甲酯Methyl octanoate 0.01±0.00CD 0.01±0.01ED 0.00±0.00E 0.00±0.00E 0.02±0.00CB 0.03±0.01A 0.02±0.00CB 0.02±0.00B
萜烯类 Terpenes
49 芳樟醇Linalool 239.00±10.67B 167.33±13.00D 203.00±8.83C 186.67±6.33DC 57.50±2.33E 26.67±2.00F 288.67±8.33A 159.83±11.83D
50 芳樟醇氧化物Linalool oxide 0.23±0.12BAC 0.10±0.03BC 0.34±0.02A 0.25±0.08BA 0.05±0.00BC 0.01±0.01C 0.22±0.12BAC 0.06±0.04BC
51 香叶醇Geraniol 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.30±0.03A 0.00±0.00B
52 α-松油醇α-Terpineol 0.00±0.00D 0.00±0.00D 0.00±0.00D 0.00±0.00D 0.11±0.01C 0.00±0.00D 0.26±0.03A 0.18±0.02B
53 桃金娘烯醇Myrtenol 0.00±0.00D 9.71±1.14B 0.00±0.00D 13.86±0.43A 0.00±0.00D 2.71±0.00C 0.00±0.00D 0.00±0.00D
54 D-柠檬烯D-Limonene 1.60±0.13B 0.87±0.07C 1.07±0.13CB 1.07±0.13CB 1.13±0.07CB 1.13±0.40CB 3.20±0.33A 1.40±0.20CB
56 橙花叔醇Nerolidol 16.64±1.37B 7.22±1.12C 15.16±0.40B 2.54±0.13D 2.31±0.13D 2.58±0.13D 22.31±0.76A 6.60±0.73C
酮类 Ketones
59 2,3-丁二酮2,3-Butanedione 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.01±0.01C 0.00±0.00C 0.03±0.00BA 0.03±0.00A 0.02±0.00B 0.00±0.00C
60 2-戊酮2-Pentanone 3.20±0.90B 9.40±0.30A 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 1.70±1.30CB
61 2-庚酮2-Heptanone 0.06±0.00C 0.18±0.02A 0.12±0.01B 0.06±0.01C 0.00±0.00D 0.08±0.01C 0.06±0.00C 0.12±0.01B
63 6-甲基-5-庚烯-2-酮
6-Methyl-5-hepten-2-one
0.14±0.06B 0.00±0.00C 0.16±0.08B 0.28±0.02A 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C
64 香叶基丙酮
6,10-Dimethyl-5,9-undecadien-2-one
0.03±0.00BA 0.03±0.02A 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.02±0.02BA 0.03±0.02A 0.00±0.00B 0.00±0.00B
醇类 Alcohols
65 戊醇1-Pentanol 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.01±0.00A 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B
67 己醇1-Hexanol 0.30±0.00B 0.11±0.00E 0.16±0.01D 0.09±0.01E 0.27±0.02C 0.04±0.00F 0.37±0.00A 0.16±0.01D
68 反式-2-己烯醇(E)-2-Hexen-1-ol 0.75±0.01B 0.22±0.01D 0.19±0.02ED 0.17±0.02ED 0.69±0.06B 0.11±0.00E 1.05±0.03A 0.45±0.03C
69 2-庚醇2-Heptanol 0.09±0.00BC 0.03±0.03DC 0.16±0.01A 0.03±0.03D 0.00±0.00D 0.03±0.03D 0.11±0.01BA 0.11±0.01BA
表3 Continued table 3
序号
No.
挥发性成分
Volatiles
阿尔比 Albion 蒙特瑞 Monterey 波特拉 Portola 圣安德瑞斯 San Andreas
秋季 Autumn 冬季 Winter 秋季 Autumn 冬季 Winter 秋季 Autumn 冬季 Winter 秋季 Autumn 冬季 Winter
70 辛醇1-Octanol 0.03±0.00B 0.02±0.00B 0.06±0.00A 0.03±0.00B 0.02±0.00B 0.02±0.00B 0.03±0.00B 0.02±0.00C
71 2-乙基己醇2-Ethyl-1-hexanol, 0.01±0.00A 0.00±0.00A 0.01±0.00A 0.01±0.00A 0.01±0.00A 0.00±0.00A 0.00±0.00A 0.01±0.00A
73 苯甲醇Benzyl alcohol 0.09±0.01B 0.08±0.04B 0.08±0.01B 0.15±0.00A 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.02±0.02C
内酯类 Lactones
74 γ-癸内酯γ-Decalactone 31.20±2.50B 55.60±8.20A 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.40±0.20C 0.00±0.00C 53.80±1.10A 33.60±3.90B
76 γ-十二内酯γ-Dodecalactone 7.29±0.57B 10.00±1.86A 0.43±0.00D 0.00±0.00D 0.43±0.29D 0.00±0.00D 7.57±0.29B 3.43±0.43C
呋喃类 Furans
77 4-甲氧基-2,5-二甲基-3(2H)-呋喃酮
4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
8.19±0.38DC 5.94±0.44DEF 22.94±1.63A 9.88±0.25C 4.06±0.44F 4.69±0.13EF 15.50±1.25B 6.75±0.62DE
醛类 Aldehydes
78 戊醛Pentanal 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 4.57±0.55A 0.00±0.00C 1.93±1.00B 0.00±0.00C
79 己醛Hexanal 0.00±0.00D 0.00±0.00D 0.00±0.00D 0.00±0.00D 27.00±2.90B 17.10±0.81C 47.00±0.90A 0.00±0.00D
80 反式-2-己烯醛(E)-2-Hexenal 38.12±1.06E 76.94±5.47A 62.35±4.41CB 19.06±1.76F 47.41±2.88ED 64.35±1.47B 53.71±0.41CD 44.94±2.53ED
81 顺式-2-庚烯醛(Z)-2-Heptenal 10.00±1.25B 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 13.75±1.25A 0.00±0.00C 15.00±0.00A 0.00±0.00C
82 壬醛Nonanal 14.00±14.00C 55.00±6.00A 18.00±18.00BC 53.00±5.00A 45.00±5.00BA 40.00±4.00BAC 52.00±3.00A 34.00±2.00BAC
83 癸醛Decanal 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 0.00±0.00B 140.00±20.00A 0.00±0.00B 120.00±20.00A 30.00±30.00B
84 苯甲醛Benzaldehyde 0.26±0.01B 0.11±0.01ED 0.33±0.01A 0.14±0.01D 0.20±0.01C 0.11±0.01E 0.25±0.00B 0.10±0.01E
酸类 Acids
85 丁酸Butanoic acid 0.00±0.00C 0.77±0.24A 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.39±0.17B
86 2-甲基丙酸2-Methylpropanoic acid 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.01±0.00A 0.00±0.00B 0.00±0.00C 0.00±0.00CB 0.00±0.00C 0.00±0.00C
87 2-甲基丁酸2-Methylbutanoic acid 0.66±0.05A 0.00±0.00C 0.24±0.24BC 0.42±0.21BA 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.57±0.09BA 0.00±0.00C
88 己酸Hexanoic acid 0.09±0.02CB 0.64±0.10A 0.15±0.01B 0.00±0.00C 0.00±0.00C 0.62±0.02A 0.04±0.04CB 0.64±0.06A