柑橘U-box基因家族的鉴定及表达分析
李秋月,张亚飞,彭洁,王旭,张志强,戴祥生,江东

Genome Wide Identification and Expression Analysis of the U-box Gene Family in Citrus
LI QiuYue,ZHANG YaFei,PENG Jie,WANG Xu,ZHANG ZhiQiang,DAI XiangSheng,JIANG Dong
表2 柑橘基因组中的U-box基因
Table 2 The U-box genes identified in citrus
基因名称
Gene name
基因组登录号
Gene accession No.
蛋白质大小
Protein length (aa)
分子量
Molecular mass (KD)
等电点
Isoelectric point (PI)
box位置
U-box domain location
细胞定位
Subcellular localizations
CcPUB1 Ciclev10007255m 1380 152.75 5.46 449-513 细胞核 Nuclear
CcPUB2 Ciclev10007527m 769 85.86 6.02 700-762 叶绿体 Chloroplast
CcPUB3 Ciclev10018144m 1088 121.83 6.16 613-677 细胞核 Nuclear
CcPUB4 Ciclev10015253m 444 49.84 8.1 36-100 叶绿体 Chloroplast
CcPUB5 Ciclev10014584m 636 69.48 6.56 257-320 叶绿体 Chloroplast
CcPUB6 Ciclev10014430m 715 78.42 7.01 291-354 叶绿体 Chloroplast
CcPUB7 Ciclev10019643m 537 58.77 6.17 28-91 叶绿体 Chloroplast
CcPUB8 Ciclev10019147m 683 75.51 8.48 279-342 叶绿体 Chloroplast
CcPUB9 Ciclev10032341m 281 31.97 6.03 207-270 细胞质 Cytoplasmic
CcPUB10 Ciclev10024300m 1441 160.62 5.78 506-570 细胞核 Nuclear
CcPUB11 Ciclev10024335m 433 47.91 5.77 79-142 细胞质 Cytoplasmic
CcPUB12 Ciclev10018951m 775 85.47 6.91 239-302 细胞核 Nuclear
CcPUB13 Ciclev10018671m 1008 112.36 5.75 265-328 细胞核 Nuclear
CcPUB14 Ciclev10018795m 888 99.09 5.89 821-884 细胞核 Nuclear
CcPUB15 Ciclev10033932m 687 75.23 6.63 284-347 质膜 Plasma
CcPUB16 Ciclev10030962m 627 68.42 5.49 249-312 叶绿体 Chloroplast
CcPUB17 Ciclev10031496m 456 50.85 8.39 75-138 细胞质 Cytoplasmic
CcPUB18 Ciclev10030608m 1019 113.74 6.24 233-300 细胞核 Nuclear
CcPUB19 Ciclev10030759m 775 86 5.57 282-345 细胞核 Nuclear
CcPUB20 Ciclev10030837m 713 79.13 5.19 220-283 细胞核 Nuclear
CcPUB21 Ciclev10030762m 775 86 5.57 282-345 细胞核 Nuclear
CcPUB22 Ciclev10001406m 395 44.04 6.57 6-69 细胞核 Nuclear
CcPUB23 Ciclev10001380m 398 44.51 8.54 13-76 叶绿体 Chloroplast
CcPUB24 Ciclev10000413m 728 80.97 6.79 248-311 细胞核 Nuclear
CcPUB25 Ciclev10000389m 744 82.67 6.62 264-327 细胞核 Nuclear
CcPUB26 Ciclev10003715m 643 71.66 5.37 274-337 叶绿体 Chloroplast
CcPUB27 Ciclev10000306m 813 89.10 5.38 32-100 细胞核 Nuclear
CcPUB28 Ciclev10011217m 683 74.80 9.14 276-339 叶绿体 Chloroplast
CcPUB29 Ciclev10011844m 416 46.12 8.38 9-74 叶绿体 Chloroplast
CcPUB30 Ciclev10011847m 414 46.93 8.16 12-78 叶绿体 Chloroplast
CcPUB31 Ciclev10011415m 546 59.20 8.42 45-108 叶绿体 Chloroplast
CcPUB32 Ciclev10010958m 1049 118.38 5.48 954-1017 叶绿体 Chloroplast
CcPUB33 Ciclev10011388m 564 64.68 5.22 469-532 细胞质 Cytoplasmic
CcPUB34 Ciclev10011387m 564 64.68 5.22 469-532 细胞质 Cytoplasmic
CcPUB35 Ciclev10011113m 779 88.36 5.43 684-747 叶绿体 Chloroplast
CcPUB36 Ciclev10025062m 679 75.18 5.65 210-273 叶绿体Chloroplast
基因名称
Gene name
基因组登录号
Gene accession No.
蛋白质大小
Protein length (aa)
分子量
Molecular mass (KD)
等电点
Isoelectric point (PI)
box位置
U-box domain location
细胞定位
Subcellular localizations
CcPUB37 Ciclev10024987m 737 81.58 5.84 268-331 叶绿体Chloroplast
CcPUB38 Ciclev10024899m 828 90.51 5.92 239-302 叶绿体Chloroplast
CcPUB39 Ciclev10025589m 450 49.00 7.01 69-132 细胞质Cytoplasmic
CcPUB40 Ciclev10025214m 597 65.21 6.98 39-101 叶绿体Chloroplast
CcPUB41 Ciclev10024952m 760 85.82 6.21 688-751 细胞核Nuclear
CcPUB42 Ciclev10024909m 808 91.47 6.18 736-799 叶绿体Chloroplast
CcPUB43 Ciclev10025637m 435 48.23 8 13-76 质膜Plasma
CcPUB44 Ciclev10028003m 643 71.65 6.54 272-335 叶绿体Chloroplast
CcPUB45 Ciclev10028522m 418 45.74 6.21 17-80 细胞核Nuclear
CcPUB46 Ciclev10028557m 407 45.49 8.78 9-76 叶绿体Chloroplast
CcPUB47 Ciclev10028564m 405 45.68 8.92 9-74 叶绿体Chloroplast
CcPUB48 Ciclev10027966m 661 71.37 5.43 261-324 叶绿体Chloroplast
CcPUB49 Ciclev10028111m 564 60.47 5.46 164-227 叶绿体Chloroplast
CcPUB50 Ciclev10027788m 887 99.83 8.08 820-883 细胞核Nuclear
CcPUB51 Ciclev10029840m 1048 115.56 6.56 265-333 叶绿体Chloroplast
CcPUB52 Ciclev10004235m 1012 112.79 5.91 261-324 叶绿体Chloroplast
CcPUB53 Ciclev10004724m 526 56.90 6.07 1-66 叶绿体Chloroplast
CcPUB54 Ciclev10004393m 757 84.621 5.93 692-754 细胞核Nuclear
CcPUB55 Ciclev10004338m 810 90.50 6.31 745-807 细胞核Nuclear
CcPUB56 Ciclev10006472m 780 88.56 6.55 713-776 叶绿体Chloroplast