25-35 kg | | |
CH4(L·d-1) | = 0.12 × NDFI (g) - 18.50 | 0.634 | 0.001 |
| = 0.15 × DNDF (g) + 10.68 | 0.411 | 0.008 |
| = -1.12 × CPD+ 113.60 | 0.317 | 0.045 |
| = 0.22 × NDFI (g) - 0.072 × DMI (g) + 21.79 | 0.675 | 0.004 |
| = 0.31 × DNDF (g) - 0.19 × DOM (g) + 106.45 | 0.661 | 0.004 |
| = 2.66 × NDFD - 3.56 × DMD + 147.08 | 0.805 | <0.001 |
| = -0.016 × NDFI (g) - 1.49 × CPI (g) + 0.16 × DMI (g) + 45.83 | 0.826 | 0.001 |
| = 0.17 × DNDF (g) + 0.001 × DDM (g) - 0.95 × DCP (g) + 66.88 | 0.819 | 0.001 |
| = 2.71 × NDFD - 2.45 × DMD - 0.97 × CPD + 124.46 | 0.846 | 0.001 |
48-55 kg |
CH4(L·d-1) | = 0.18 × NDFI(g) - 47.63 | 0.452 | 0.012 |
| = 0.20 × DNDF(g) + 7.06 | 0.188 | 0.139 |
| = -1.47 × CPD + 131.61 | 0.343 | 0.036 |
| = 0.26 × NDFI(g) - 0.043 × DMI(g) - 36.53 | 0.476 | 0.04 |
| = 0.19 × DNDF(g) + 0.019 × DOM(g) - 16.92 | 0.193 | 0.342 |
| = 0.46 × NDFD - 2.97 × DMD + 215.98 | 0.329 | 0.136 |
| = -0.24 × NDFI(g) + 0.38 × DMI(g)-2.43 × CPI(g) + 15.77 | 0.647 | 0.02 |
| = 0.048 × DNDF(g) - 1.72 × DCP(g)+0.21 × DDM(g) - 12.93 | 0.638 | 0.022 |
| = 0.40 × NDFD - 1.04 × DMD - 1.12 × CPD + 157.89 | 0.356 | 0.245 |
25-55 kg |
CH4(L·d-1) | = 0.12 × NDFI(g) - 19.49 | 0.502 | <0.001 |
| = 0.17 × DNDF(g) + 4.54 | 0.300 | 0.004 |
| = -1.29 × CPD + 122.17 | 0.351 | 0.001 |
| = 0.19 × NDFI(g) - 0.044 × DMI(g) - 2.55 | 0.526 | <0.001 |
| = 0.19 × DNDF(g) - 0.02 × DDM(g) + 15.24 | 0.306 | 0.015 |
| = 1.27 × NDFD - 2.93 × DMD + 174.29 | 0.414 | 0.002 |
| = -0.14 × NDFI(g) + 0.27 × DMI(g) - 1.91 × CPI(g) + 19.89 | 0.708 | <0.001 |
| = 0.072 × DNDF(g) + 0.13 × DDM(g) - 1.31 × DCP(g) + 17.86 | 0.648 | <0.001 |
| = 1.30 × NDFD - 1.21 × CPD - 1.29 × DMD + 132.99 | 0.471 | 0.003 |