温室番茄植株养分和光合对水肥耦合的响应及其与产量关系
王虎兵,曹红霞,郝舒雪,潘小燕

Responses of Plant Nutrient and Photosynthesis in Greenhouse Tomato to Water-Fertilizer Coupling and Their Relationship with Yield
WANG HuBing,CAO HongXia,HAO ShuXue,PAN XiaoYan
表3 不同水肥处理对番茄不同生育期植株Pn、Gs和Tr的影响
Table 3 Effect of different irrigation amount and fertilizer on Pn, Gs and Tr of tomato plant in different growth stage
灌溉水平
Irrigation level
施肥水平
Fertilizer level
净光合速率Pn (μmol?m-2?s-1) 气孔导度Gs (mol?m-2?s-1) 蒸腾速率Tr (mmol?m-2?s-1)
52 d 65 d 90 d 118 d 52 d 65 d 90 d 118 d 52 d 65 d 90 d 118 d
F1 22.92a 27.24a 25.46a 23.20a 1.31a 1.15b 1.16a 0.83a 8.54abc 15.89a 15.87a 13.81ab
W1 F2 21.71bc 26.22ab 22.34bc 20.79b 1.24a 1.06c 0.96bc 0.70b 7.97bc 14.49b 14.02b 13.15bc
F3 21.41c 24.35b 19.47de 18.53c 1.05b 1.02c 0.76d 0.63b 7.13cde 14.22b 12.11cd 12.83c
F1 20.70c 24.28b 20.96cd 19.35bc 1.01b 0.89d 0.89c 0.66b 7.42bcde 12.82c 12.42c 13.02bc
W2 F2 18.61d 20.90c 18.97de 18.20cd 0.99bc 0.86de 0.74d 0.62bc 8.90ab 12.54cd 11.59cde 12.44cd
F3 18.28d 19.50cd 18.81de 16.53d 0.90cd 0.84de 0.63e 0.53cd 7.60bcd 12.42cd 11.99cd 11.55de
F1 16.50e 19.01cd 18.24de 14.50e 0.61f 0.80ef 0.58e 0.44de 8.36bc 11.91cd 11.08def 10.83e
W3 F2 16.81e 18.45d 18.47de 14.65e 0.88d 0.73f 0.62e 0.48de 5.82e 11.71d 10.47ef 11.40e
F3 16.10e 18.14d 17.24e 14.32e 0.73e 0.63g 0.42f 0.42e 6.07de 10.24e 10.22f 10.62e
CK 22.87ab 25.45ab 24.83ab 23.18a 1.29a 1.37a 1.02b 0.83a 10.07a 16.54a 14.80ab 14.13a
灌溉 Irrigation ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
施肥 Fertilization ** ** ** ** ** ** ** ** ns ** ** *
灌溉×施肥 Irrigation×Fertilization ns ns ns ns ** ns ** ns * ns ** ns