温室番茄植株养分和光合对水肥耦合的响应及其与产量关系
王虎兵,曹红霞,郝舒雪,潘小燕

Responses of Plant Nutrient and Photosynthesis in Greenhouse Tomato to Water-Fertilizer Coupling and Their Relationship with Yield
WANG HuBing,CAO HongXia,HAO ShuXue,PAN XiaoYan
表2 不同水肥处理对番茄不同生育期叶片N、P和K含量的影响
Table 2 Effect of different irrigation amount and fertilizer on leaf N, P and K content of tomato in different growth stage
灌溉水平
Irrigation level
施肥水平
Fertilizer level
叶片N含量 Leaf N content (g?kg-1) 叶片P含量 Leaf P content (g?kg-1) 叶片K含量 Leaf K content (g?kg-1)
51 d 63 d 89 d 117 d 51 d 63 d 89 d 117 d 51 d 63 d 89 d 117 d
F1 44.89ab 47.20a 42.95a 37.62a 6.65a 6.90a 6.83a 6.58a 32.98a 33.52a 34.92a 28.23a
W1 F2 45.59a 45.68ab 38.82abcd 35.68ab 6.22ab 6.84a 6.77a 5.70abc 30.45abc 31.52abc 31.57abc 26.32ab
F3 44.17abc 43.64abc 36.03cde 30.92bc 6.16abc 6.29abc 6.35ab 5.65bc 29.27bcd 29.62bcd 30.67abc 25.27abc
F1 44.32abc 44.39abc 39.94abc 35.08ab 6.14abc 6.52ab 6.80a 6.47ab 30.17bcd 32.03ab 32.95ab 26.37ab
W2 F2 41.74c 41.53bc 36.54bcde 33.80ab 5.31cd 6.31abc 6.23ab 5.60bc 28.10cd 30.52bc 28.37abc 22.95cd
F3 42.94abc 43.22abc 35.86cde 26.83cd 5.67bcd 6.49ab 6.32ab 4.45d 27.98cd 29.07bcd 28.30abc 23.38bcd
F1 42.05c 43.10abc 36.00cde 32.59b 6.10abc 6.37ab 6.24ab 6.46ab 28.55cd 30.12bcd 31.30abc 23.62bcd
W3 F2 42.37bc 41.00c 34.72de 25.62d 5.30cd 5.95bc 6.61ab 4.97cd 28.07cd 27.45d 27.20bc 25.00abcd
F3 36.32d 36.57d 33.76e 22.83d 5.06d 5.70c 5.64b 4.62d 27.48d 28.53cd 24.52c 22.00d
CK 44.09abc 41.40bc 40.96ab 34.45ab 6.38ab 6.59a 7.08a 5.70abc 31.40ab 30.63abc 34.35ab 26.23ab
灌溉 Irrigation ** ** ** ** ** ** ns ns ** * * *
施肥 Fertilization ** * * ** ** ns ns ** * * * *
灌溉×施肥 Irrigation×Fertilization * ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns