无人机多光谱反演黄河口重度盐渍土盐分的研究
王丹阳,陈红艳,王桂峰,丛津桥,王向锋,魏学文

Salinity Inversion of Severe Saline Soil in the Yellow River Estuary Based on UAV Multi-Spectra
WANG DanYang,CHEN HongYan,WANG GuiFeng,CONG JinQiao,WANG XiangFeng,WEI XueWen
表2 光谱指数分析
Table 2 Analysis of spectral parameters
序号 Number 光谱指数 Spcetral index 相关系数 Correlation coefficient 灰色关联度指数 Grey correlation index
1 r+nir -0.645** -0.720**
2 R×nir -0.600* -0.708**
3 r/g -0.185 -0.756**
4 R+nir+g -0.641** -0.665**
5 $\sqrt{r^{2}+reg^{2}}$ -0.601** -0.668**
6 g×nir -0.562* -0.658*
7 g+reg -0.603* -0.671*
8 (r+g)/(r-g) -0.015 -0.471*
9 g×r -0.145 -0.701*
10 $\sqrt{r^{2}+g^{2}}$ -0.640** -0.700**
11 r+nir+reg -0.631** -0.709**
12 r×reg -0.591* -0.649*
13 r+reg -0.634** -0.691**
14 (reg-r)/( reg+r) 0.252 -0.183
15 g×nir×r -0.556* -0.603*
16 g+r+reg -0.632* -0.678*
17 g×r×reg -0.037 -0.576*
18 g×reg -0.124 -0.609*
19 (reg-g)/( reg+g) 0.148 -0.354
20 r-g -0.21 -0.206
21 reg-r 0.048 -0.079
22 reg/r -0.17 -0.709*
23 $\sqrt{g^{2}+reg^{2}+r^{2}}$ -0.601* -0.668*
24 $\sqrt{r\times reg}$ -0.634* -0.689*
25 $\sqrt{r\times r}$ -0.643* -0.702*
26 $\sqrt{g^{2}+reg^{2}}$ -0.605* -0.669*
27 (reg+g)/(g-reg) 0.117 -0.238
28 (r+g)/(r-g) -0.015 -0.471*
29 $\sqrt{reg\times g}$ -0.631* -0.679*
30 $\sqrt{reg \times r \times g}$ -0.613* -0.689*
31 r+nir+g+reg -0.631* -0.660*
32 r+nir+g -0.641* -0.665*
33 nir+g+reg -0.606* -0.652*