葡萄KEA家族基因的克隆、鉴定及表达分析
王壮伟,王庆莲,夏瑾,王西成,宋志忠,吴伟民

Cloning, Characterization and Expression Analysis of K +/H + Antiporter Genes in Grape
WANG ZhuangWei,WANG QingLian,XIA Jin,WANG XiCheng,SONG ZhiZhong,WU WeiMin
表3 9种植物KEA家族蛋白信息
Table 3 Information of nine plant KEA family proteins
物种
Species
蛋白
Protein
GenBank登录号
GenBank No.
编码区
CDS (bp)
氨基酸数目
Amino acid No.
分子量
Molecular weight (kD)
葡萄(4)
Vitis vinifera (4)
VvKEA1 MH118299 1836 612 64.50
VvKEA2 MH118298 1689 563 61.41
VvKEA3 MH118297 1731 577 62.48
VvKEA4 MH118300 1569 522 56.21
拟南芥(6)
Arabidopsis thaliana (6)
AtKEA1 At1g01790 3582 1194 128.03
AtKEA2 At4g00630 3525 1175 126.15
AtKEA3 At4g04850 1914 638 69.04
AtKEA4 At2g19600 1779 593 64.24
AtKEA5 At5g51710 1707 569 61.59
AtKEA6 At5g11800 1794 598 64.39
水稻(6)
Oryza sativa (6)
OsKEA1 Os06g36590 1884 628 66.21
OsKEA2 Os05g31730 1362 453 46.15
OsKEA3 Os08g43690 2454 817 87.82
OsKEA4 Os09g37300 2484 827 88.97
OsKEA5 Os04g58620 3465 1154 123.82
OsKEA6 Os12g42300 2376 792 85.34
玉米(8)
Zea mays (8)
ZmKEA1 GRMZM2G169114 1848 616 65.62
ZmKEA2 GRMZM2G171031 1872 624 66.03
ZmKEA3 GRMZM2G020610 2232 744 80.54
ZmKEA4 GRMZM2G430755 2460 820 88.35
ZmKEA5 GRMZM2G105219 2424 808 86.86
ZmKEA6 GRMZM2G058948 2529 843 90.14
ZmKEA7 GRMZM2G093643 3099 1033 110.83
ZmKEA8 GRMZM2G009715 1941 647 69.76
高粱(7)
Sorghum bicolor (7)
SbKEA1 Sb01g048670 1734 578 61.85
SbKEA2 Sb10g022170 1860 620 65.76
SbKEA3 Sb09g018910 1398 466 47.28
SbKEA4 Sb07g024760 2454 818 88.35
SbKEA5 Sb02g031690 2661 887 95.82
SbKEA6 Sb08g021840 2340 780 83.76
SbKEA7 Sb06g033310 3504 1168 124.64
短柄草(5)
Brachypodium distachyon (5)
BdKEA1 Bradi1g37860 1830 610 65.10
BdKEA2 Bradi2g26740 1368 456 46.46
BdKEA3 Bradi3g42260 2508 836 88.82
BdKEA4 Bradi5g26820 3492 1164 123.70
BdKEA5 Bradi4g01430 2337 779 83.60
表3 Continued table 3
物种
Species
蛋白
Protein
GenBank登录号
GenBank No.
编码区
CDS (bp)
氨基酸数目
Amino acid No.
分子量
Molecular weight (kD)
白杨(4)
Populus trichocarpa (4)
PtKEA1 Potri.002G157200.1 3645 1215 87.83
PtKEA2 Potri.014G080800.1 3648 1216 130.80
PtKEA3 Potri.009G080800.1 2469 823 89.30
PtKEA4 Potri.012G130500.1 1752 584 64.05
梨(12)
Pyrus bretschneideri (12)
PbKEA1 Pbr001286.1 3678 1226 132.42
PbKEA2 Pbr004889.1 2229 743 80.16
PbKEA3 Pbr007039.1 2298 766 82.83
PbKEA4 Pbr009904.1 2301 767 82.91
PbKEA5 Pbr015588.2 1674 558 60.26
PbKEA6 Pbr019828.1 1767 589 62.99
PbKEA7 Pbr031450.1 3183 1061 114.86
PbKEA8 Pbr036088.1 2400 800 86.68
PbKEA9 Pbr036420.2 1743 581 62.20
PbKEA10 Pbr038070.1 1164 388 41.77
PbKEA11 Pbr038477.1 2244 748 81.11
PbKEA12 Pbr041608.1 2514 838 90.54
苹果(7)
Malus domestica (7)
MdKEA1 MDP0000144878 2346 782 121.52
MdKEA2 MDP0000165222 3390 1130 134.60
MdKEA3 MDP0000173207 2949 983 106.80
MdKEA4 MDP0000206618 3009 1003 109.76
MdKEA5 MDP0000244586 3726 1242 85.30
MdKEA6 MDP0000818940 1743 581 41.59
MdKEA7 MDP0000903895 1173 391 62.53