冬小麦一次性施肥氮肥产品筛选与产量效应
吴小宾, 谭德水, 林海涛, 朱国梁, 李子双, 和爱玲, 郭建华, 刘兆辉

Yield Effect and Nitrogen Fertilizer Screening of One-off Application of Controlled Release Fertilizer for Winter Wheat
XiaoBin WU, DeShui TAN, HaiTao LIN, GuoLiang ZHU, ZiShuang LI, AiLing HE, JianHua GUO, ZhaoHui LIU
表5 2013—2016年不同试验地点和氮肥处理的小麦产量构成
Table 5 Yield components of wheat across different experimental sites (TA, DZ and ZMD), different years (2013-2016) and all N treatments
处理
Treatment
穗数(×104) spikes/(666.7 m2) 穗粒数Grains/spike 千粒重1000-grain weight (g)
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016
泰安 TA
对照 CON 43.5d 39.8c 44.0b 30.4ab 34.9c 31.6b 45.9bc 39.2a 47.5a
优化施肥 OPT 45.9cd 44.7ab 49.9a 32.2a 36.7bc 34.3a 46.5ab 37.9bc 44.3bc
控释氮肥A1 (A1) 47.2bc 42.9bc 49.4a 31.1ab 38.7ab 34.2a 44.7c 37.0bc 44.9bc
控释氮肥A2 (A2) 50.3a 46.1ab 50.3a 29.9b 38.8ab 33.8ab 46.2abc 37.8abc 44.0c
控释氮肥B (B) 48.7abc 45.9ab 50.9a 30.9ab 37.8ab 35.2a 47.5a 38.5ab 45.2b
控释氮肥C (C) 50.4a 47.1a 51.3a 30.1ab 39.6a 34.6a 46.0abc 37.9abc 44.9bc
控释氮肥D (D) 49.8ab 44.0ab 51.1a 31.2ab 38.5ab 34.4a 44.9c 36.4c 45.0bc
控释氮肥E (E) 50.0ab 45.4ab 51.8a 29.9b 38.2ab 34.6a 45.8bc 38.6ab 44.9bc
德州 DZ
对照 CON 21.2d 11.5b 11.5d 17.7d 11.8d 15.3c 41.0b 39.0c 41.9c
优化施肥 OPT 24.0bc 21.2a 21.2bc 36.0a 27.3c 27.8b 51.2a 48.7a 52.9a
控释氮肥A1 (A1) 24.7b 21.8a 21.8ab 29.0c 27.8bc 29.3ab 52.9a 45.6b 50.0b
控释氮肥A2 (A2) 25.8a 20.6a 22.7a 30.0bc 27.4c 29.0ab 53.1a 48.8a 49.7b
控释氮肥B (B) 24.7b 21.8a 20.5bc 31.3b 29.7ab 29.0ab 51.0a 46.7ab 50.4ab
控释氮肥C (C) 24.4b 21.6a 20.4bc 30.0bc 30.4a 29.4a 53.3a 46.4ab 49.8b
控释氮肥D (D) 23.2c 20.5a 20.5bc 28.7c 29.1abc 29.2ab 53.8a 47.8ab 51.3ab
控释氮肥E (E) 23.8c 21.0a 20.3c 28.7c 30.8a 29.8a 53.3a 49.3a 49.7b
驻马店 ZMD
对照 CON 31.5b 31.6b 31.5b 35.3b 34.8b 35.0b 40.5b 40.3b 40.3b
优化施肥 OPT 37.5a 37.5a 39.2a 36.3a 36.3a 36.7a 41.8b 41.5b 42.5a
控释氮肥A1 (A1) 37.6a 37.3a 37.2a 36.2a 36.0a 35.8a 42.6a 42.6a 42.5a
控释氮肥A2 (A2) 38.2a 37.9a 38.0a 36.4a 36.2a 36.0a 42.8a 42.6a 42.5a
控释氮肥B (B) 37.8a 37.8a 37.7a 36.3a 36.3a 36.2a 42.6a 42.6a 42.6a
控释氮肥C (C) 39.0a 38.8a 38.7a 36.3a 36.3a 36.0a 42.5ab 42.3ab 42.2ab
控释氮肥D (D) 38.5a 38.0a 38.2a 36.2a 36.2a 36.4a 42.5ab 42.4ab 42.2ab
控释氮肥E (E) 38.4a 38.8a 39.2a 36.5a 36.5a 36.5a 42.6a 42.6a 42.3ab