胶红酵母产类胡萝卜素固态发酵工艺
孙佳静, 李貌, 孙志洪, 唐志如, 张相鑫, 陈进超

The Solid-State Fermentation Process of Rhodotorula Mucilaginosa for Producing Carotenoids
JiaJing SUN, Mao LI, ZhiHong SUN, ZhiRu TANG, XiangXin ZHANG, JinChao CHEN
表9 胶红酵母固态发酵条件优化的正交试验结果
Table 9 The orthogonal test results of the optimized conditions for the solid-state fermentation of Rhodotorula mucilaginosa
序号
Order number
A B C D E 发酵料含菌数
Number of bacteria in fermented materials (109 CFU/g)
类胡萝卜素含量
Carotenoid content
(μg·kg-1)
1 1 1 1 1 1 4.03±0.29 1 377±30.5
2 1 2 2 2 2 3.60±0.31 3 149±50.8
3 1 3 3 3 3 2.78±0.40 2 150±93.5
4 1 4 4 4 4 3.53±0.41 2 126±75.6
5 2 1 2 3 4 2.57±0.25 3 150±77.8
6 2 2 1 4 3 3.29±0.23 1 914±65.5
7 2 3 4 1 2 3.64±0.43 1 902±46.2
8 2 4 3 2 1 2.82±0.35 2 378±87.9
9 3 1 3 4 2 2.96±0.26 1 651±55.4
10 3 2 4 3 1 3.49±0.28 3 068±32.5
11 3 3 1 2 4 3.02±0.34 2 012±69.8
12 3 4 2 1 3 3.41±0.39 2 447±103.5
13 4 1 4 2 3 3.27±0.38 2 350±45.6
14 4 2 3 1 4 2.73±0.37 1 752±29.6
15 4 3 2 4 1 3.31±0.26 2 686±56.4
16 4 4 1 3 2 3.29±0.21 2 192±33.8
k1 3.49 3.21 3.41 3.45 3.41 C4E1D1A1B2
RC>RE>RD>RA>RB
k2 3.08 3.28 3.22 3.18 3.37
k3 3.22 3.19 2.82 3.03 3.19
k4 3.15 3.26 3.48 3.27 2.96
R 0.41 0.09 0.66 0.42 0.45
k1 2201 2132 1874 1870 2377
k2 2336 2471 2858 2472 2224 C2D3B2E1A2
RC>RD>RB>RE>RA
k3 2294 2187 1983 2640 2215
k4 2245 2286 2362 2094 2260
R 135 338 984 770 161